產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
PE給水管件
PE-Pipe-fitting
對(duì)接異徑直通
產(chǎn)品介紹
規(guī)格 (mm) |
規(guī)格 (mm) |
規(guī)格 (mm) |
規(guī)格 (mm) |
Ф75*50 | Ф180*110 | Ф280*225 | Ф450*315 |
Ф75*63 | Ф180*125 | Ф280*250 | Ф450*355 |
Ф90*50 | Ф180*140 | Ф315*110 | Ф450*400 |
Ф90*63 | Ф180*160 | Ф315*160 | Ф500*200 |
Ф90*75 | Ф200*63 | Ф315*200 | Ф500*225 |
Ф110*50 | Ф200*75 | Ф315*225 | Ф500*250 |
Ф110*63 | Ф200*90 | Ф315*250 | Ф500*315 |
Ф110*75 | Ф200*110 | Ф315*280 | Ф500*400 |
Ф110*90 | Ф200*160 | Ф355*110 | Ф500*450 |
Ф125*63 | Ф200*180 | Ф355*160 | Ф560*315 |
Ф125*75 | Ф225*110 | Ф355*200 | Ф560*355 |
Ф125*90 | Ф225*160 | Ф355*225 | Ф560*400 |
Ф125*110 | Ф225*200 | Ф355*250 | Ф560*450 |
Ф140*63 | Ф250*110 | Ф355*280 | Ф560*500 |
Ф140*75 | Ф250*160 | Ф355*315 | Ф630*315 |
Ф140*90 | Ф250*220 | Ф400*200 | Ф630*355 |
Ф140*110 | Ф250*225 | Ф400*225 | Ф630*400 |
Ф160*63 | Ф280*110 | Ф400*250 | Ф630*450 |
Ф160*75 | Ф280*125 | Ф400*315 | Ф630*500 |
Ф160*90 | Ф280*140 | Ф400*355 | Ф630*560 |
Ф160*110 | Ф280*160 | Ф450*200 | |
Ф160*125 | Ф280*180 | Ф450*225 | |
Ф160*140 | Ф280*200 | Ф450*250 |
產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格齊全,咨詢熱線:139 3332 3655